首页 >> 滚动公告栏
2008年上半年企业人力资源、物业管理员统考成绩
| 2008年6月宝鸡市全国统考成绩数据 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 文化程度 | 身份证号 | 职业 | 鉴定级别 | 准考证号 | 考试类型 | 考试类别 | 理论成绩 | 理论考试情况 | 实操成绩 | 实操考试情况 | 综合成绩 | 综合考试情况 | 评定成绩 | 上报数据机构 | 备注 |
| 1 | 王菊 | 女 | 大专 | 612322198409272623 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 0806292600000002335 | 正常考试 | 理论实操 | 51 | 正常 | 61 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 2 | 徐梦娇 | 女 | 中专 | 610303198807080044 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 0806292600000002336 | 正常考试 | 理论实操 | 35 | 正常 | 61 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 3 | 任天童 | 男 | 大专 | 610303198603260414 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 0806292600000002337 | 正常考试 | 理论实操 | 32 | 正常 | 55 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 4 | 邹怀丽 | 女 | 中专 | 610302198702132024 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 0806292600000002338 | 正常考试 | 理论实操 | 31 | 正常 | 65 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 5 | 杨佳 | 男 | 中专 | 610303198509120431 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 0806292600000002339 | 正常考试 | 理论实操 | 31 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 6 | 史鹏 | 男 | 大专 | 610303198504260435 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 0806292600000002340 | 正常考试 | 理论实操 | 24 | 正常 | 54 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 7 | 许佳 | 男 | 大学 | 610423198502260053 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 0806292600000002341 | 补考 | 理论单项 | 41 | 补考 | 82 | 提取 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 8 | 张兰 | 女 | 大专 | 610322197804293321 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002220 | 正常考试 | 理论实操 | 61 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 9 | 周升卫 | 男 | 大学 | 612401198610137419 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002221 | 正常考试 | 理论实操 | 80 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 10 | 饶磊 | 女 | 大学 | 360421198607310024 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002222 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 11 | 唐淑芳 | 女 | 大学 | 360702198511160620 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002223 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 12 | 李汶倩 | 女 | 大学 | 610327198605020028 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002224 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 13 | 何瑾 | 女 | 大专 | 610302197410142525 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002225 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 14 | 王春燕 | 女 | 大学 | 610324198502160547 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002226 | 正常考试 | 理论实操 | 67 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 15 | 贾婷 | 女 | 大学 | 612526198608150043 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002227 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 16 | 袁引利 | 女 | 大学 | 610321198003088342 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002228 | 补考 | 理论单项 | 67 | 补考 | 75 | 提取 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 17 | 宋金超 | 男 | 大专 | 610323198412200916 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002229 | 正常考试 | 理论实操 | 74 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 18 | 史鹏飞 | 男 | 大专 | 610321198210030012 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002230 | 正常考试 | 理论实操 | 40 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 19 | 李倩倩 | 女 | 大学 | 131002198608052028 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002231 | 补考 | 理论单项 | 66 | 补考 | 82 | 提取 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 20 | 程苗苗 | 女 | 大学 | 610326198511201649 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002232 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 21 | 张婷 | 女 | 大学 | 610528198602053948 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002233 | 正常考试 | 理论实操 | 62 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 22 | 马宇迪 | 女 | 大学 | 612724198601290623 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002234 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 23 | 李国强 | 男 | 大学 | 610322198401121116 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002235 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 24 | 王苗苗 | 女 | 大学 | 612401198606053845 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002236 | 正常考试 | 理论实操 | 72 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 25 | 陈金峰 | 男 | 大学 | 410182198401120752 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002237 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 26 | 邹建文 | 男 | 大学 | 120224198512154835 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002238 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 27 | 李明生 | 男 | 大学 | 411502198707019033 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002239 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 28 | 李力 | 男 | 大学 | 440102198603271819 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002240 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 29 | 张静静 | 女 | 大学 | 610481198504191040 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002241 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 30 | 吴新星 | 女 | 大学 | 420322198706070043 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002242 | 正常考试 | 理论实操 | 68 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 31 | 魏林甫 | 女 | 大学 | 410922198603240047 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002243 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 32 | 徐小娟 | 女 | 大学 | 500382198604210021 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002244 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 33 | 周小萍 | 女 | 大学 | 61030219840312354x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002245 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 34 | 高耀远 | 男 | 大学 | 612725198610202214 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002246 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 35 | 杨艳霞 | 女 | 大学 | 610203198602285446 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002247 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 36 | 宋德强 | 男 | 大学 | 230404198604150517 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002248 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 37 | 曹莉 | 女 | 大学 | 610115198708225521 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002249 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 38 | 赵雯 | 女 | 大学 | 12011019870227122x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002250 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 39 | 刘韦韦 | 男 | 大学 | 610527198511253235 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002251 | 正常考试 | 理论实操 | 67 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 40 | 徐晨 | 女 | 大学 | 61010419870206342x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002252 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 41 | 陈凡文 | 男 | 大学 | 610302198608233515 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002253 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 42 | 杨丽丽 | 女 | 大学 | 232103198508205206 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002254 | 正常考试 | 理论实操 | 68 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 43 | 常雪娇 | 女 | 大学 | 610303198611282461 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002255 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 44 | 赵晓艳 | 女 | 大学 | 610622198612140946 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002256 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 45 | 李长军 | 男 | 大学 | 41152319850607541x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002257 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 46 | 张婕 | 女 | 大学 | 610303198408221647 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002258 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 47 | 邢志刚 | 男 | 大学 | 612501198411198478 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002259 | 正常考试 | 理论实操 | 68 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 48 | 王洋 | 男 | 大学 | 410622198809076012 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002260 | 正常考试 | 理论实操 | 67 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 49 | 尹乾芳 | 女 | 大学 | 612526198611077748 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002261 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 50 | 李建琨 | 男 | 大学 | 622822198612032552 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002262 | 正常考试 | 理论实操 | 75 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 51 | 赵丕 | 男 | 大学 | 612525198510220537 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002263 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 52 | 吕文芳 | 男 | 大学 | 610328198507150915 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002264 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 53 | 高慧娟 | 女 | 大学 | 422202198611166561 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002265 | 正常考试 | 理论实操 | 67 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 54 | 张宸 | 女 | 大学 | 420984198710262509 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002266 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 55 | 廖思思 | 女 | 大学 | 420203198506113729 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002267 | 正常考试 | 理论实操 | 74 | 正常 | 78 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 56 | 李飞飞 | 女 | 大学 | 61032319840323636x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002268 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 57 | 仵媛 | 女 | 大学 | 610324198511101047 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002269 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 79 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 58 | 杨敏 | 女 | 大学 | 610423198405100525 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002270 | 正常考试 | 理论实操 | 71 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 59 | 黄树枝 | 女 | 大学 | 412723198311212543 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002271 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 60 | 刘娟 | 女 | 大学 | 612522198511280022 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002272 | 正常考试 | 理论实操 | 78 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 61 | 叶蕾 | 女 | 大学 | 610526198707246129 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002273 | 正常考试 | 理论实操 | 80 | 正常 | 75 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 62 | 吴文姣 | 女 | 大学 | 230202198610310325 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002274 | 正常考试 | 理论实操 | 68 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 63 | 李晓青 | 女 | 大学 | 62232219850105302x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002275 | 正常考试 | 理论实操 | 77 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 64 | 张晶 | 女 | 大学 | 23111819860419332x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002276 | 正常考试 | 理论实操 | 74 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 65 | 贾翠 | 女 | 大学 | 610422198601262269 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002277 | 正常考试 | 理论实操 | 78 | 正常 | 78 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 66 | 张静 | 女 | 大学 | 610323198510257326 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002278 | 正常考试 | 理论实操 | 61 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 67 | 张娣 | 女 | 大学 | 610526198508121948 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002279 | 正常考试 | 理论实操 | 67 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 68 | 刘慧 | 女 | 大学 | 232301198504203148 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002280 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 69 | 张蔚 | 女 | 大学 | 610302198801250528 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002281 | 正常考试 | 理论实操 | 34 | 正常 | 67 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 70 | 谭军 | 女 | 大学 | 610302198601050548 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002282 | 正常考试 | 理论实操 | 40 | 正常 | 70 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 71 | 邵丽冰 | 女 | 大学 | 370305198702056227 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002283 | 正常考试 | 理论实操 | 35 | 正常 | 73 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 72 | 蒙露芳 | 女 | 大学 | 460102198707191825 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002284 | 正常考试 | 理论实操 | 26 | 正常 | 67 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 73 | 陈霞丁 | 女 | 大学 | 460104198802171526 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002285 | 正常考试 | 理论实操 | 42 | 正常 | 78 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 74 | 陈静 | 女 | 大学 | 610323198407300920 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002286 | 正常考试 | 理论实操 | 37 | 正常 | 68 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 75 | 张雪梅 | 女 | 大学 | 612325198511100923 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002287 | 正常考试 | 理论实操 | 47 | 正常 | 65 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 76 | 王凡 | 女 | 大学 | 610323198504020429 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002288 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 77 | 丁亮 | 男 | 大学 | 420521198608125332 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002289 | 正常考试 | 理论实操 | 71 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 78 | 叶晶虹 | 女 | 大学 | 33018219870802372x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002290 | 正常考试 | 理论实操 | 71 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 79 | 丁丽丽 | 女 | 大学 | 61240119850824308x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002291 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 80 | 杨绒 | 女 | 大学 | 610528198410084520 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002292 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 81 | 王晓莉 | 女 | 大学 | 610623198409091225 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002293 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 82 | 李洋 | 男 | 大学 | 120223198607103110 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002294 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 78 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 83 | 马涛 | 男 | 大学 | 610112198601292557 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002295 | 正常考试 | 理论实操 | 68 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 84 | 陈吉亮 | 男 | 大学 | 230904198512120334 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002296 | 正常考试 | 理论实操 | 62 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 85 | 陈尚培 | 男 | 大学 | 612423198611172417 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002297 | 正常考试 | 理论实操 | 72 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 86 | 李相东 | 男 | 大学 | 130827198409204818 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002298 | 正常考试 | 理论实操 | 77 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 87 | 张志广 | 男 | 大学 | 130803198405060617 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002299 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 88 | 孙鹏涛 | 男 | 大学 | 612501198508125871 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002300 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 89 | 贾艾娜 | 女 | 大学 | 120106198606271576 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002301 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 90 | 唐政 | 男 | 大学 | 610403198706111011 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002302 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 91 | 苏韶华 | 男 | 大学 | 61052119860728461x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002303 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 92 | 赵华刚 | 男 | 大学 | 610327198504254634 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002304 | 正常考试 | 理论实操 | 67 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 93 | 刘凯 | 男 | 大学 | 61030219870417253x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002305 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 94 | 白永玲 | 女 | 大学 | 612722198601150265 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002306 | 正常考试 | 理论实操 | 62 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 95 | 葛晶 | 女 | 大学 | 610528198802123621 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002307 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 96 | 陈西 | 女 | 大学 | 610423198505163427 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002308 | 正常考试 | 理论实操 | 67 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 97 | 刘敏 | 女 | 大学 | 610481198807052240 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002309 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 98 | 高文丽 | 女 | 大学 | 642222198601131628 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002310 | 正常考试 | 理论实操 | 71 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 99 | 丁乖利 | 女 | 大学 | 610323198601084723 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002311 | 正常考试 | 理论实操 | 72 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 100 | 郗超 | 男 | 大学 | 42070419860216559x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002312 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 101 | 杨佳妮 | 女 | 大学 | 610321198702241887 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002313 | 正常考试 | 理论实操 | 81 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 102 | 张甜 | 女 | 大学 | 61032619871028124x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002314 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 103 | 李学静 | 女 | 大学 | 120224198710054624 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002315 | 正常考试 | 理论实操 | 69 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 104 | 王卓 | 女 | 大学 | 612723198605281226 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002316 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 105 | 魏伟 | 男 | 大学 | 610524198802153614 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002317 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 106 | 李璐 | 女 | 大学 | 500231198707220446 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002318 | 正常考试 | 理论实操 | 67 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 107 | 严东萍 | 女 | 大学 | 612425198709010603 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002319 | 正常考试 | 理论实操 | 66 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 108 | 肖云超 | 男 | 大学 | 429004198706224291 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002320 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 109 | 薛鲜荣 | 女 | 大学 | 610125198609233545 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002321 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 110 | 徐巧 | 女 | 大学 | 610404198708231021 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002322 | 正常考试 | 理论实操 | 63 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 111 | 王平 | 男 | 大学 | 610326198405091239 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002323 | 正常考试 | 理论实操 | 68 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 112 | 赵权 | 男 | 大学 | 232722198301032012 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002324 | 正常考试 | 理论实操 | 64 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 113 | 王新刚 | 男 | 大专 | 610321197602170255 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002325 | 正常考试 | 理论实操 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 114 | 陈昊 | 男 | 大学 | 610302198307074514 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002326 | 正常考试 | 理论实操 | 0 | 缺考 | 0 | 缺考 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 115 | 潘海鸥 | 女 | 大学 | 330324198703137266 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002327 | 正常考试 | 理论实操 | 78 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
| 116 | 周小鱼 | 男 | 大学 | 610324198507110514 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0806292600000002328 | 正常考试 | 理论实操 | 80 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||
