首页 >> 滚动公告栏
2008年上半年秘书、公关、营销统考成绩
| 2008.6.14 | |||||||||||||||
| 序号 | 身份证号 | 考生姓名 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 准考证号 | 所在单位 | 出生日期 | 性别 | 文化程度 | 考试类型 | 考试类别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 外语成绩 | 上报数据机构 |
| 1 | 620502198508310117 | 田野 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001751 | 宝鸡文理学院 | 1985年8月31日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 0 | 0 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 2 | 610422198608204328 | 刘琴 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001752 | 宝鸡文理学院 | 1986年8月20日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 64.3 | 77 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 3 | 341225198710162105 | 朱青青 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001753 | 宝鸡文理学院 | 1987年10月16日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 62.7 | 80 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 4 | 610111198410042022 | 张云 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001754 | 宝鸡文理学院 | 1984年10月4日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 66.8 | 78 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 5 | 640121198603181625 | 苏娟 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001755 | 宝鸡文理学院 | 1986年3月18日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.1 | 76 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 6 | 610582198403284020 | 徐华妮 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001756 | 宝鸡文理学院 | 1984年3月28日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 65.5 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 7 | 610427198611270029 | 雷凤 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001757 | 宝鸡文理学院 | 1986年11月27日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 45.7 | 82 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 8 | 513823198603225223 | 付海露 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001758 | 宝鸡文理学院 | 1986年3月22日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 63.2 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 9 | 610425198609133946 | 郝娟子 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001759 | 宝鸡文理学院 | 1986年9月13日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 65.7 | 80 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 10 | 610425198603102049 | 张妮 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001760 | 宝鸡文理学院 | 1986年3月10日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.3 | 70 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 11 | 610302198707050546 | 王瑞 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001761 | 宝鸡文理学院 | 1987年7月5日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.2 | 70 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 12 | 610121198603141564 | 闫雅娟 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001762 | 宝鸡文理学院 | 1986年3月14日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 65.2 | 68 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 13 | 610623198409110617 | 张校云 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001763 | 宝鸡文理学院 | 1984年9月11日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 47.6 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 14 | 61042219880207271x | 王阵 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001764 | 宝鸡文理学院 | 1988年2月7日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 65.6 | 72 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 15 | 610111198608032524 | 杨婷 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001765 | 宝鸡文理学院 | 1986年8月3日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.8 | 80 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 16 | 610302198508213541 | 纪薇 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001766 | 宝鸡文理学院 | 1985年8月21日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.2 | 71 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 17 | 610402198909044828 | 苏莎莎 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001767 | 宝鸡文理学院 | 1989年9月4日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.8 | 70 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 18 | 612526198607077585 | 孟媛 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001768 | 宝鸡文理学院 | 1986年7月7日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.7 | 79 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 19 | 610123198404246761 | 刘婷 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001769 | 宝鸡文理学院 | 1984年4月24日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.9 | 66 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 20 | 542221198701210024 | 唐琳 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001770 | 宝鸡文理学院 | 1987年1月21日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 65.6 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 21 | 610423198512190028 | 梁庆 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001771 | 宝鸡文理学院 | 1985年12月19日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.5 | 82 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 22 | 610321198601133166 | 焦敏 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001772 | 宝鸡文理学院 | 1986年1月13日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 61.8 | 77 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 23 | 610330198512260020 | 刘瑞 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001773 | 宝鸡文理学院 | 1985年12月26日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.6 | 81 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 24 | 610321198407261826 | 支素琴 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001774 | 宝鸡文理学院 | 1984年7月26日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.4 | 79 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 25 | 610303198806220826 | 刘羽娇 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001775 | 宝鸡文理学院 | 1988年6月22日 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 48.2 | 71 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 26 | 610115198604084760 | 杨欢 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001776 | 宝鸡文理学院 | 1986年4月8日 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 63.2 | 69 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 27 | 612730198602140720 | 杨小芳 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001777 | 宝鸡文理学院 | 1986年2月14日 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 46.1 | 78 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 28 | 610525198609281629 | 秦丽丽 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001778 | 宝鸡文理学院 | 1986年9月28日 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 42 | 77 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 29 | 612727198506105417 | 王坤 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001779 | 宝鸡文理学院 | 1985年6月10日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 41.2 | 79 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 30 | 612523198701201715 | 李年锋 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001780 | 宝鸡文理学院 | 1987年1月20日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.3 | 82 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 31 | 612501198704297312 | 凤俊 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001781 | 宝鸡文理学院 | 1987年4月29日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.2 | 81 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 32 | 610426198510224211 | 李剑 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001782 | 宝鸡文理学院 | 1985年10月22日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.7 | 76 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 33 | 610122198501162520 | 吴招弟 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001783 | 宝鸡文理学院 | 1985年1月16日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.9 | 71 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 34 | 610114198511132528 | 王媛 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001784 | 宝鸡文理学院 | 1985年11月13日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.9 | 74 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 35 | 610427198602170026 | 李兰 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001785 | 宝鸡文理学院 | 1986年2月17日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 65 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 36 | 610121198710290020 | 吴燕 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001786 | 宝鸡文理学院 | 1987年10月29日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.3 | 72 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 37 | 610323198411045926 | 令丽青 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001787 | 宝鸡文理学院 | 1984年11月4日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 38 | 60 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 38 | 610122198508151752 | 黄帅 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001788 | 宝鸡文理学院 | 1985年8月15日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.8 | 63 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 39 | 610302198504234521 | 武园玲 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001789 | 宝鸡文理学院 | 1985年4月23日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.7 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 40 | 610427198508273619 | 王凌飞 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001790 | 宝鸡文理学院 | 1985年8月27日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.4 | 70 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 41 | 630102198605220025 | 陈东晖 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001791 | 宝鸡文理学院 | 1986年5月22日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 47.2 | 69 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 42 | 610423198603212720 | 陈翠 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001792 | 宝鸡文理学院 | 1986年3月21日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.3 | 64 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 43 | 110111198810243028 | 杨蕾 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001793 | 宝鸡文理学院 | 1988年10月24日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.3 | 69 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 44 | 610126198509233528 | 姬青 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001794 | 宝鸡文理学院 | 1985年9月23日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.6 | 69 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 45 | 61032319860817094x | 李梅 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001795 | 宝鸡文理学院 | 1986年8月17日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.6 | 62 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 46 | 610322198505243628 | 白华 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001796 | 宝鸡文理学院 | 1985年5月24日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 69.6 | 71 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 47 | 330624198606148285 | 孙静静 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001797 | 宝鸡文理学院 | 1986年6月14日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.5 | 70 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 48 | 610327198402214615 | 李勇 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001798 | 宝鸡文理学院 | 1984年2月21日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.4 | 81 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 49 | 610322198408254229 | 赵永梅 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001799 | 宝鸡文理学院 | 1984年8月25日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.3 | 67 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 50 | 610526198604133447 | 苏焕荣 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001800 | 宝鸡文理学院 | 1986年4月13日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 44.5 | 68 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 51 | 610523198611280040 | 郝晓明 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001801 | 宝鸡文理学院 | 1986年11月28日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 46.2 | 81 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 52 | 61232319841219372x | 王雪红 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001802 | 宝鸡文理学院 | 1984年12月19日 | 女 | 大专 | 补考 | 理论单项 | 47.1 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 53 | 610323198605045924 | 令瑞欣 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001803 | 宝鸡文理学院 | 1986年5月4日 | 女 | 大专 | 补考 | 理论单项 | 47 | 63 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 54 | 610115198801310528 | 叶倩 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001804 | 宝鸡文理学院 | 1988年1月31日 | 女 | 大专 | 补考 | 理论单项 | 36.5 | 70 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 55 | 610103198702182449 | 范菲菲 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001805 | 宝鸡文理学院 | 1987年2月18日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 41.2 | 78 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 56 | 612701198707021224 | 郑贞 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001806 | 宝鸡文理学院 | 1987年7月2日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 63.8 | 77 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 57 | 612727198605230045 | 刘佳 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001807 | 宝鸡文理学院 | 1986年5月23日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 41.6 | 83 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 58 | 612727198604260103 | 刘静文 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001808 | 宝鸡文理学院 | 1986年4月26日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 41 | 87 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 59 | 610121198608291246 | 田瑾 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001809 | 宝鸡文理学院 | 1986年8月29日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 47.6 | 78 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 60 | 610115198604094045 | 李艳 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001810 | 宝鸡文理学院 | 1986年4月9日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 44.9 | 80 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 61 | 370305198702056227 | 邵丽冰 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001811 | 宝鸡文理学院 | 1987年2月5日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.2 | 61 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 62 | 612426198803043029 | 夏海燕 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001812 | 宝鸡文理学院 | 1988年3月4日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.5 | 69 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 63 | 610322198702120029 | 柳梅 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001813 | 宝鸡文理学院 | 1987年2月12日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.8 | 67 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 64 | 500101198707034666 | 王清 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001814 | 宝鸡文理学院 | 1987年7月3日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 73 | 81 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 65 | 610321198801273649 | 刘晓盼 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001815 | 宝鸡文理学院 | 1988年1月27日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 41.3 | 64 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 66 | 610523198503030802 | 向杏 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001816 | 宝鸡文理学院 | 1985年3月3日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.9 | 61 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 67 | 612522198104092614 | 李育涛 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001817 | 宝鸡文理学院 | 1981年4月9日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 61.6 | 66 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 68 | 371202198402227123 | 边青 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001818 | 宝鸡文理学院 | 1984年2月22日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 67.5 | 71 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 69 | 370305198610022820 | 石家 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001819 | 宝鸡文理学院 | 1986年10月2日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.7 | 86 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 70 | 370783198603023789 | 唐丽萍 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001820 | 宝鸡文理学院 | 1986年3月2日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.8 | 79 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 71 | 610323198604163320 | 谢华 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001821 | 宝鸡文理学院 | 1986年4月16日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 49.7 | 66 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 72 | 640300198602280057 | 张旭斌 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001822 | 宝鸡文理学院 | 1986年2月28日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 39 | 64 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 73 | 610581198604156109 | 薛佩玉 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001823 | 宝鸡文理学院 | 1986年4月15日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.6 | 65 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 74 | 610481198608030540 | 赵妮娜 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001824 | 宝鸡文理学院 | 1986年8月3日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.8 | 60 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 75 | 610122198606101732 | 雷少辉 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001825 | 宝鸡文理学院 | 1986年6月10日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.5 | 68 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 76 | 610402198701100800 | 张睿 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001826 | 宝鸡文理学院 | 1987年1月10日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 64.9 | 72 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 77 | 350123198711053026 | 黄清 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001827 | 宝鸡文理学院 | 1987年11月5日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 65.5 | 77 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 78 | 610302730903152 | 苏瑛 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001828 | 宝鸡文理学院 | 1973年9月3日 | 女 | 高中 | 正常考试 | 理论实操 | 65.8 | 77 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 79 | 610302198307074514 | 陈昊 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001829 | 宝鸡文理学院 | 1983年7月7日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 0 | 0 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 80 | 610321197602170255 | 王新刚 | 秘书 | 三级 | 0806142600000001830 | 宝鸡文理学院 | 1976年2月17日 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 67.8 | 68 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 81 | 610427198410153010 | 吴永周 | 秘书(涉外)_英 | 三级 | 0806142600000001845 | 宝鸡文理学院 | 1984年10月15日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操外语 | 65.6 | 65 | 76 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 |
| 82 | 610427198504230080 | 黄春苗 | 秘书(涉外)_英 | 三级 | 0806142600000001846 | 宝鸡文理学院 | 1985年4月23日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操外语 | 46.8 | 75 | 60 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 |
| 83 | 522731198705240024 | 方露 | 秘书(涉外)_英 | 三级 | 0806142600000001847 | 宝鸡文理学院 | 1987年5月24日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操外语 | 65.8 | 52 | 76 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 |
| 84 | 610331198603050017 | 蔺伟 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001850 | 宝鸡文理学院 | 1986年3月5日 | 男 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 57.5 | 66 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 85 | 411221198502225039 | 杨涛 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001851 | 宝鸡文理学院 | 1985年2月22日 | 男 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 57.8 | 61 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 86 | 61240119851215459x | 张乐 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001852 | 宝鸡文理学院 | 1985年12月15日 | 男 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 57.7 | 60 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 87 | 610323198605290516 | 徐康 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001853 | 宝鸡文理学院 | 1986年5月29日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.8 | 77 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 88 | 230881198406131520 | 衡娜娜 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001854 | 宝鸡文理学院 | 1984年6月13日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 70 | 80 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 89 | 610422198611240047 | 刘彤 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001855 | 宝鸡文理学院 | 1986年11月24日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.6 | 78 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 90 | 640204198311050024 | 张宁 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001856 | 宝鸡文理学院 | 1983年11月5日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 66.6 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 91 | 230102198606293723 | 孙晶 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001857 | 宝鸡文理学院 | 1986年6月29日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 62.4 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 92 | 610323198407154724 | 张文娟 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001858 | 宝鸡文理学院 | 1984年7月15日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 73.6 | 69 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 93 | 610221198710260847 | 张洁 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001859 | 宝鸡文理学院 | 1987年10月26日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.4 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 94 | 642222198511181429 | 周芬芳 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001860 | 宝鸡文理学院 | 1985年11月18日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 68.4 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 95 | 610324198408282046 | 姜亚绒 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001861 | 宝鸡文理学院 | 1984年8月28日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 74.8 | 74 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 96 | 612729198611236024 | 李晓娟 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001862 | 宝鸡文理学院 | 1986年11月23日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 70.3 | 76 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 97 | 610424198709092620 | 韩苗苗 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001863 | 宝鸡文理学院 | 1987年9月9日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 74.4 | 73 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 98 | 61252519880618132x | 刘雪 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001864 | 宝鸡文理学院 | 1988年6月18日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 70.5 | 74 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 99 | 610431198711211223 | 杨苗 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001865 | 宝鸡文理学院 | 1987年11月21日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 78.5 | 73 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 100 | 610111198708283048 | 张静 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001866 | 宝鸡文理学院 | 1987年8月28日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 77.8 | 74 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 101 | 610114198601123545 | 刘文娟 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001867 | 宝鸡文理学院 | 1986年1月12日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 77.1 | 73 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 102 | 610324198410282029 | 姜转妮 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001868 | 宝鸡文理学院 | 1984年10月28日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 77.9 | 74 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 103 | 610115198703223260 | 马英利 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001869 | 宝鸡文理学院 | 1987年3月22日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 72.9 | 72 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 104 | 610430198607292012 | 魏昭 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001870 | 宝鸡文理学院 | 1986年7月29日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 76.3 | 75 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 105 | 612725198612071860 | 李娟 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001871 | 宝鸡文理学院 | 1986年12月7日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 68.1 | 74 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 106 | 610422198606102520 | 尤芳 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001872 | 宝鸡文理学院 | 1986年6月10日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.6 | 74 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 107 | 610523198605203321 | 温婉明 | 推销员(营销师) | 三级 | 0806142600000001873 | 宝鸡文理学院 | 1986年5月20日 | 女 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 69.5 | 72 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 1724 | 513425198612212441 | 罗颖楠 | 秘书 | 四级 | 0806142600000001831 | 宝鸡文理学院 | 1986年12月21日 | 女 | 大学 | 补考 | 实操单项 | 64.8 | 68 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 1725 | 610323198501184751 | 付永维 | 秘书 | 四级 | 0806142600000001832 | 宝鸡文理学院 | 1985年1月18日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 63.1 | 73 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 1726 | 610403197811280250 | 赵亚锋 | 秘书 | 四级 | 0806142600000001833 | 宝鸡文理学院 | 1978年11月28日 | 男 | 大学 | 正常考试 | 理论实操 | 0 | 0 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 1727 | 612731198609121449 | 白菲 | 秘书 | 四级 | 0806142600000001834 | 宝鸡文理学院 | 1986年9月12日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 65.7 | 72 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 1728 | 610323198711024780 | 孙华 | 秘书 | 四级 | 0806142600000001835 | 宝鸡文理学院 | 1987年11月2日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 60.9 | 71 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 1729 | 612601198708074023 | 王甜 | 秘书 | 四级 | 0806142600000001836 | 宝鸡文理学院 | 1987年8月7日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 62.7 | 70 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
| 1730 | 61052519861016004x | 党琳 | 秘书 | 四级 | 0806142600000001837 | 宝鸡文理学院 | 1986年10月16日 | 女 | 大学 | 补考 | 理论单项 | 64.3 | 72 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |
