首页 >> 全国统考
2008年下半年人力、物业统考成绩
| 宝鸡市2008年11月全国统考成绩数据 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 出生日期 | 身份证件 | 职业 | 鉴定级别 | 准考证号 | 考试类型 | 考试类别 | 补考类型 | 理论成绩 | 理论考试情况 | 实操成绩 | 实操考试情况 | 外语成绩 | 外语考试情况 | 综合成绩 | 综合考试情况 | 评定成绩 | 上报数据机构 | 备注 |
| 1 | 郭德伟 | 男 | 大学 | 8/6/1985 | 441900198508062615 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001303 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 41 | 正常 | 68 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 2 | 郭晓辉 | 男 | 大学 | 10/25/1985 | 610321198510252119 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001304 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 63 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 3 | 杨大滨 | 男 | 大学 | 12/1/1986 | 412828198612011339 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001305 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 30 | 正常 | 19 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 4 | 过卫星 | 男 | 大学 | 11/23/1986 | 610202198611230037 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001306 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 63 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 5 | 施文波 | 女 | 大学 | 11/7/1986 | 61272419861107094X | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001307 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 41 | 正常 | 35 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 6 | 贾筱妮 | 女 | 大学 | 6/17/1987 | 610502198706176682 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001308 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 40 | 正常 | 63 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 7 | 闫亚红 | 女 | 大学 | 4/7/1986 | 610328198604070628 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001309 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 42 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 8 | 李海燕 | 女 | 大学 | 3/5/1988 | 410181198803051546 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001310 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 47 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 9 | 刘峰 | 男 | 大学 | 11/22/1986 | 610526198611229439 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001311 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 26 | 正常 | 62 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 10 | 魏荣荣 | 女 | 大学 | 9/28/1986 | 610403198609281027 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001312 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 48 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 11 | 左红 | 女 | 大学 | 4/4/1985 | 610221198504040026 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001313 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 34 | 正常 | 62 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 12 | 张睿 | 女 | 大学 | 1/10/1987 | 610402198701100800 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001314 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 32 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 13 | 梁毅 | 男 | 大学 | 1/17/1987 | 610123198701176771 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001315 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 34 | 正常 | 61 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 14 | 高自霞 | 女 | 大学 | 7/11/1986 | 612728198607112022 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001316 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 47 | 正常 | 69 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 15 | 张丽霞 | 女 | 大学 | 7/14/1985 | 612726198507143320 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001317 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 42 | 正常 | 63 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 16 | 王凯 | 男 | 大学 | 7/9/1984 | 612501198407093911 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001318 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 34 | 正常 | 61 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 17 | 周扬慧 | 男 | 大学 | 8/1/1984 | 430524198408013230 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001319 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 29 | 正常 | 35 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 18 | 王雪辉 | 女 | 大学 | 11/13/1986 | 430281198611136528 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001320 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 41 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 19 | 田莹 | 女 | 大学 | 2/17/1987 | 220422198702170029 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001321 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 40 | 正常 | 48 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 20 | 舒金梅 | 女 | 大学 | 5/25/1986 | 612425198605250020 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001322 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 44 | 正常 | 61 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 21 | 赵永酷 | 男 | 大学 | 10/23/1986 | 610481198610230592 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001323 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 36 | 正常 | 62 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 22 | 王煜 | 女 | 大学 | 8/8/1986 | 61272519860808102x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001324 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 44 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 23 | 魏茜 | 女 | 大学 | 9/20/1987 | 620123198709208928 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001325 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 32 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 24 | 李海蓉 | 女 | 大学 | 2/19/1986 | 610321198602190867 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001326 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 31 | 正常 | 64 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 25 | 张珊珊 | 女 | 大学 | 2/16/1989 | 610327198902162348 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001327 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 44 | 正常 | 50 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 26 | 刘晓川 | 男 | 大学 | 8/13/1986 | 511324198608135056 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001328 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 43 | 正常 | 51 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 27 | 刘舒丹 | 女 | 大学 | 1/25/1987 | 411481198701258148 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001329 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 39 | 正常 | 63 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 28 | 张会莉 | 女 | 大学 | 10/19/1987 | 612629198710196528 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001330 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 40 | 正常 | 31 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 29 | 史霏霏 | 女 | 大学 | 5/6/1986 | 230722198605060221 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001331 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 63 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 30 | 向玉 | 女 | 大学 | 6/25/1987 | 610104198706254442 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001332 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 38 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 31 | 姜军 | 男 | 大学 | 11/18/1986 | 220181198611183151 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001333 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 39 | 正常 | 64 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 32 | 卢媛 | 女 | 大学 | 3/16/1987 | 610422198703162525 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001334 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 63 | 正常 | 75 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 33 | 刘勇 | 男 | 大学 | 9/10/1987 | 612429198709101615 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001335 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 34 | 正常 | 50 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 34 | 王欢 | 男 | 大学 | 12/7/1986 | 61043119861207493x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001336 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 41 | 正常 | 66 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 35 | 霍小娟 | 女 | 大学 | 3/18/1986 | 610426198603183324 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001337 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 48 | 正常 | 70 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 36 | 刘群 | 女 | 大学 | 3/1/1987 | 430321198703013348 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001338 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 64 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 37 | 李嘉雯 | 女 | 大学 | 6/11/1987 | 51070319870611248x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001339 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 32 | 正常 | 62 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 38 | 陈璐 | 女 | 大学 | 8/4/1987 | 120106198708044525 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001340 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 39 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 39 | 韩滨 | 男 | 大学 | 9/19/1988 | 610526198809190015 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001341 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 35 | 正常 | 66 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 40 | 胡泊 | 男 | 大学 | 8/21/1986 | 340403198608212614 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001342 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 42 | 正常 | 61 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 41 | 伏国平 | 男 | 大学 | 2/20/1986 | 620522198602202118 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001343 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 39 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 42 | 谭飞 | 男 | 大学 | 12/20/1984 | 610321198412203655 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001344 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 63 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 43 | 周彩娥 | 女 | 大学 | 8/29/1986 | 612730198608290527 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001345 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 38 | 正常 | 49 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 44 | 吴媛媛 | 女 | 大学 | 11/7/1986 | 610521198611070649 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001346 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 47 | 正常 | 54 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 45 | 陈海涛 | 男 | 大学 | 3/23/1988 | 410323198803230517 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001347 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 46 | 正常 | 61 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 46 | 刘冬梅 | 女 | 大学 | 11/29/1987 | 612722198711294147 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001348 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 29 | 正常 | 70 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 47 | 刘国辉 | 男 | 大学 | 1/29/1987 | 352227198701292114 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001349 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 38 | 正常 | 66 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 48 | 高斐斐 | 女 | 大学 | 4/14/1987 | 460200198704143142 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001350 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 32 | 正常 | 63 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 49 | 陈世立 | 男 | 大学 | 11/10/1986 | 612401198611102437 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001351 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 43 | 正常 | 69 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 50 | 白瑜 | 男 | 大学 | 10/21/1984 | 612731198410212239 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001352 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 32 | 正常 | 65 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 51 | 贺维娟 | 女 | 大学 | 3/4/1987 | 610502198703044422 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001353 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 41 | 正常 | 66 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 52 | 任焕萍 | 女 | 大学 | 1/3/1985 | 610526198501032547 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001354 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 35 | 正常 | 69 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 53 | 拓艳存 | 女 | 大学 | 10/15/1985 | 610623198510151341 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001355 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 41 | 正常 | 68 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 54 | 余音妙子 | 女 | 大学 | 4/29/1989 | 362301198904290526 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001356 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 45 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 55 | 高瑞瑞 | 女 | 大学 | 4/13/1986 | 612724198604130326 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001357 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 40 | 正常 | 48 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 56 | 王丹 | 女 | 大学 | 12/20/1988 | 36022219881220052x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001358 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 48 | 正常 | 62 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 57 | 黄蓉 | 女 | 大学 | 10/24/1987 | 610321198710241529 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001359 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 41 | 正常 | 63 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 58 | 董宁侠 | 女 | 大学 | 11/5/1985 | 610326198511050246 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001360 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 40 | 正常 | 63 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 59 | 张丽洁 | 女 | 大学 | 9/2/1987 | 610104198709027325 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001361 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 65 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 60 | 田云娜 | 女 | 大学 | 10/16/1986 | 610122198610163442 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001362 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 49 | 正常 | 65 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 61 | 刘贵梅 | 女 | 大学 | 4/14/1987 | 610624198704143661 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001363 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 68 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 62 | 赵红梅 | 女 | 大学 | 6/5/1988 | 610321198806053127 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001364 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 64 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 63 | 方萍 | 女 | 大学 | 3/18/1986 | 612724198603180743 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001365 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 64 | 叶娜 | 女 | 大学 | 12/6/1987 | 610523198712064603 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001366 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 65 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 65 | 杨绒绒 | 女 | 大学 | 8/16/1988 | 610526198808164368 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001367 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 65 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 66 | 王欣 | 女 | 大学 | 12/4/1987 | 612430198712042228 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001368 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 67 | 刘明媚 | 女 | 大学 | 10/20/1987 | 612501198710207387 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001369 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 66 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 68 | 浦椿娜 | 女 | 大学 | 7/23/1989 | 220323198907236029 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001370 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 69 | 屈青 | 女 | 大学 | 8/17/1987 | 61011119870817452x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001371 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 68 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 70 | 程亮 | 男 | 大学 | 8/23/1987 | 610302198708232018 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001372 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 60 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 71 | 魏涛 | 男 | 大学 | 2/9/1988 | 612401198802094417 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001373 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 61 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 72 | 任苗 | 女 | 大学 | 4/15/1987 | 610221198704153623 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001374 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 66 | 正常 | 62 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 73 | 康娟莉 | 女 | 大学 | 1/9/1988 | 610524198801096822 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001375 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 74 | 符凤娥 | 女 | 大学 | 7/2/1989 | 460031198907024024 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001376 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 64 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 75 | 乔飞艳 | 女 | 大学 | 1/6/1986 | 612722198601064164 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001377 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 65 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 76 | 王小艳 | 女 | 大学 | 1/30/1987 | 61252619870130326x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001378 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 62 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 77 | 徐珊珊 | 女 | 大学 | 7/9/1988 | 33022719880709150x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001379 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 68 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 78 | 方瑞娜 | 女 | 大学 | 4/21/1987 | 612727198704215721 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001380 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 66 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 79 | 于兰 | 女 | 大学 | 12/20/1987 | 61032319871220592x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001381 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 69 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 80 | 杨慧 | 女 | 大学 | 7/5/1990 | 610203199007052925 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001382 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 68 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 81 | 周银芳 | 女 | 大学 | 10/25/1988 | 350524198810253523 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001383 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 82 | 赵奔 | 女 | 大学 | 7/1/1989 | 610528198907012741 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001384 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 64 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 83 | 赵丽萍 | 女 | 大学 | 7/25/1987 | 61052219870725502x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001385 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 84 | 苗拖霞 | 女 | 大学 | 11/16/1987 | 61270119871116552x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001386 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 64 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 85 | 马红 | 女 | 大学 | 5/22/1988 | 612723198805223645 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001387 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 70 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 86 | 曾红玖 | 男 | 大学 | 2/4/1988 | 612326198802040517 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001388 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 87 | 丁二强 | 男 | 大学 | 2/13/1986 | 610221198602133111 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001389 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 69 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 88 | 白林冲 | 男 | 大学 | 7/12/1986 | 612723198607126019 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001390 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 66 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 89 | 陈贤政 | 男 | 大学 | 6/18/1987 | 460002198706181216 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001391 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 66 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 90 | 卞龙龙 | 男 | 大学 | 7/7/1988 | 612523198807070514 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001392 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 64 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 91 | 陈原亮 | 男 | 大学 | 4/4/1988 | 350824198804040018 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001393 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 63 | 正常 | 63 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 92 | 钱利翔 | 女 | 大学 | 2/20/1988 | 330302198802206548 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001394 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 60 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 93 | 田方园 | 女 | 大学 | 9/19/1989 | 610526198909191322 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001395 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 63 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 94 | 李亚萍 | 女 | 大学 | 12/4/1985 | 61022119851204414x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001396 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 46 | 正常 | 66 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 95 | 王静 | 女 | 大学 | 8/18/1987 | 610302198708183527 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001397 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 31 | 正常 | 68 | 正常 | 不合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 96 | 桂丹玲 | 女 | 大学 | 11/26/1986 | 612523198611260623 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001398 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 65 | 正常 | 69 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 97 | 韩佳明 | 男 | 大学 | 2/2/1986 | 220282198602020037 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001399 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 65 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 98 | 段吉祥 | 男 | 大学 | 10/9/1985 | 610322198510090013 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001400 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 99 | 马涛伟 | 男 | 大学 | 7/3/1985 | 61012419850703301x | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001401 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 67 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 100 | 胥向荣 | 女 | 大学 | 11/3/1985 | 610322198511034822 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001402 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 69 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 101 | 秦佳 | 女 | 大学 | 4/21/1985 | 610303198504211625 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001403 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 65 | 正常 | 62 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 102 | 南渭娟 | 女 | 大学 | 1/23/1985 | 610502198501237429 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001404 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 63 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
| 103 | 代晓 | 男 | 大专 | 11/12/1983 | 610329198311121213 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 0811232600000001405 | 正常考试 | 理论实操 | 无 | 65 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 宝鸡市职业技能鉴定指导中心 | |||||
